TUGAS SIM YANG SUDAH DITERIMA EMAILNYA PER TANGGAL 8 JULI 2014
1. NIM 1436 Kode 18 Kelas A
2. NIM 1381 Kode 03 Kelas B
3. NIM 1372 Kode 20 Kelas B
4. NIM 1382 Kode 15 Kelas B
5. NIM 1358 Kode 18 Kelas B
6. NIM 1329 Kode 15 Kelas A
7. NIM 1320 Kode 11 Kelas A
8. NIM 1342 Kode 05 kelas D
9. NIM 1047 Kode 14 Kelas C
Senin, 07 Juli 2014
KONFIRMASI TUGAS SIM
NO | NIM | KELAS | KETERANGAN | |
---|---|---|---|---|
1 | 1047 | C | Belum kirim | |
2 | 1128 | B | Belum kirim | |
3 | 1300 | A | Terkirim | |
4 | 1301 | A | Terkirim | |
5 | 1302 | A | Terkirim | |
6 | 1303 | A | Terkirim | |
7 | 1305 | A | Terkirim | |
8 | 1306 | A | Terkirim | |
9 | 1311 | A | Belum kirim | |
10 | 1313 | A | Terkirim | |
11 | 1314 | A | Terkirim | |
12 | 1315 | A | Terkirim | |
13 | 1316 | A | Terkirim | |
14 | 1318 | A | Terkirim | |
15 | 1319 | A | Belum kirim | |
16 | 1320 | A | Belum kirim | |
17 | 1321 | A | Terkirim | |
18 | 1323 | A | Belum kirim | |
19 | 1324 | A | Terkirim | |
20 | 1326 | A | Terkirim | |
21 | 1327 | A | Belum kirim | |
22 | 1328 | A | Belum kirim | |
23 | 1329 | A | Belum kirim | |
24 | 1330 | A | Belum kirim | |
25 | 1331 | A | Belum kirim | |
26 | 1332 | A | Terkirim | |
27 | 1333 | A | Belum kirim | |
28 | 1334 | A | Terkirim | |
29 | 1336 | A | Terkirim | |
30 | 1338 | A | Terkirim | |
31 | 1339 | A | Belum kirim | |
32 | 1342 | C | Belum kirim | |
33 | 1342 | D | Belum kirim | |
34 | 1343 | A | Belum kirim | |
35 | 1346 | A | Terkirim | |
36 | 1347 | B | Terkirim | |
37 | 1348 | B | Terkirim | |
38 | 1350 | B | Terkirim | |
39 | 1351 | B | Terkirim | |
40 | 1354 | B | Belum kirim | |
41 | 1355 | B | Terkirim | |
42 | 1356 | B | Belum kirim | |
43 | 1358 | B | Belum kirim | |
44 | 1360 | B | Terkirim | |
45 | 1361 | B | Terkirim | |
46 | 1362 | B | Terkirim | |
47 | 1363 | B | Terkirim | |
48 | 1364 | B | Terkirim | |
49 | 1365 | B | Terkirim | |
50 | 1368 | B | Terkirim | |
51 | 1369 | B | Terkirim | |
52 | 1370 | B | Terkirim | MOHON KONFIRMASI |
53 | 1372 | B | Belum kirim | |
54 | 1373 | B | Terkirim | |
55 | 1374 | B | Terkirim | |
56 | 1376 | B | Terkirim | |
57 | 1377 | B | Terkirim | |
58 | 1378 | B | Belum kirim | |
59 | 1379 | D | Summary | |
60 | 1380 | B | Terkirim | |
61 | 1381 | B | Belum kirim | |
62 | 1382 | B | Belum kirim | |
63 | 1383 | B | Terkirim | |
64 | 1384 | B | Terkirim | |
65 | 1385 | B | Terkirim | |
66 | 1386 | B | Terkirim | |
67 | 1389 | C | Terkirim | |
68 | 1390 | C | Terkirim | |
69 | 1397 | D | Tidak ada konfirmasi | |
70 | 1398 | C | Terkirim | |
71 | 1399 | C | Terkirim | |
72 | 1401 | C | Terkirim | |
73 | 1404 | C | Terkirim | |
74 | 1407 | C | Terkirim | |
75 | 1408 | C | Terkirim | |
76 | 1412 | C | Terkirim | |
77 | 1413 | C | Belum kirim | |
78 | 1414 | C | Terkirim | |
79 | 1415 | C | Belum kirim | |
80 | 1417 | C | Terkirim | TELAT |
81 | 1418 | C | Belum kirim | |
82 | 1419 | C | Belum kirim | |
83 | 1421 | C | Belum kirim | |
84 | 1424 | C | Belum kirim | |
85 | 1425 | C | Belum kirim | |
86 | 1427 | C | Terkirim | |
87 | 1428 | C | Terkirim | MOHON KONFIRMASI |
88 | 1429 | C | Terkirim | MOHON KONFIRMASI |
89 | 1430 | C | Belum kirim | |
90 | 1431 | C | Belum kirim | |
91 | 1432 | C | Terkirim | |
92 | 1436 | A | Belum kirim | |
93 | 1437 | D | Harap membuat email sendiri dan dikirim sebelum hari Sabtu 12 Juli 2014 | |
94 | 1439 | D | Terkirim | |
95 | 1440 | D | Terkirim | |
96 | 1441 | D | Terkirim | |
97 | 1442 | D | Terkirim | MOHON KONFIRMASI |
98 | 1444 | D | Tidak ada konfirmasi | |
99 | 1449 | D | Terkirim | |
100 | 1452 | D | Terkirim | MOHON KONFIRMASI KARENA BEDA KODE SOAL YANG DIKIRIM & DI KELAS |
101 | 1453 | D | Terkirim | |
102 | 1456 | D | Terkirim | |
103 | 1458 | D | Terkirim | |
104 | 1459 | D | Belum kirim | |
105 | 1460 | D | Tidak ada konfirmasi | |
106 | 1461 | D | Harap membuat email sendiri dan dikirim sebelum hari Sabtu 12 Juli 2014 | |
107 | 1468 | D | Tidak ada konfirmasi | |
108 | 9035 | D | Terkirim | |
109 | 9037 | A | Terkirim | |
110 | 0916 | C | Belum kirim |
Materi UAS SIM
https://drive.google.com/file/d/0B54MSKoIT45JM0NfQnBYOHYwQ00/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B54MSKoIT45JMEJNZXdfVkdZVjg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B54MSKoIT45JR3F4OS0xQVNjYnM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B54MSKoIT45JRHBaY3hWUXp4M3c/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B54MSKoIT45JSnBET19BRnR4S0k/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B54MSKoIT45JazR6enNXaTdXTkU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B54MSKoIT45JMEJNZXdfVkdZVjg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B54MSKoIT45JR3F4OS0xQVNjYnM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B54MSKoIT45JRHBaY3hWUXp4M3c/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B54MSKoIT45JSnBET19BRnR4S0k/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B54MSKoIT45JazR6enNXaTdXTkU/edit?usp=sharing
MICROSOFT ACCESS
PEMECAHAN MASALAH DAN PENDEKATAN SISTEM
• Masalah adalah Suatu kondisi yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian luar biasa atau menghasilkan keuntungan luar biasa
• Faktor yang mempengaruhi masalah : Merasakan masalah, Mengumpulkan informasi dan Menggunakan informasi
• Keputusan adalah pemilihan suatu strategi atau tindakan
• Pengambilan keputusan adalah tindakan memilih strategi atau aksi yang manajer yakini akan memberi solusi terbaik atas masalah tersebut
• Pendekatan Sistematis adalah suatu pendekatan sistematis untuk pemecahan masalah yaitu untuk merumuskan masalah dan peluang dan mengembangkan solusi :
1. Kenali dan rumuskan masalah atau peluang dengan menggunakan pemikiran sistem
2. Kembangkan dan evaluasi alternatif solusi sistem
3. Pilih solusi sistem yang memenuhi persyaratan anda
4. Desain solusi sistem yang dipilih
5. Implementasikan dan evaluasi kesuksesan sistem yang telah didesain
Kriteria Sistem yang baik :
• Berdaya guna secara efektif
• Waktu proses setiap tahap adalah optimum
• Mengandung unsur kelengkapan pelaksanaan
• Ongkosnya minimum diantara pilihan lainnya
• Mampu beradaptasi dengan lingkungan
• Sistemnya awet / berdaya guna lama
• Dapat berfungsi baik dalam keterbatasan yang ada
4 Kaidah dalam pendekatan sistem : Analisis, Sintesis, Desain ,Prosedur
System Development Life Cycle :
• Perbaikan hasil dengan biaya
• Efisiensi sumber daya
• Pengurangan / penambahan kapasitas
• Penyesuaian dengan peraturan baru
• Memperbaiki keadaan yang kurang baik
Tahapan SDLC :
1. Analisis Sistem
2. Rancangan Umum
3. Evaluasi dan Pemantapan Sistem
4. Rancangan Sistem Secara Rinci
5. Implementasi Sistem
Analisis Sistem :
• Menetapkan kebutuhan dan persoalan
• Ruang lingkup sistem
• Mendapatkan fakta berdasarkan studi
• Analisis fakta
Rancangan Umum :
• Bentuk umum rancangan
• Mendiskusikan pilihan-pilihan solusi
Evaluasi dan pemantapan sistem :
• Pengaruh sistem baru terhadap karyawan
• Analisis cost benefit / effectiveness dari pilihan untuk mendapatkan manfaat terbesar
Implementasi sistem :
• Pendidikan dan latihan bagi pemakai
• Menetapkan sistem pengujian
• Membuat sistem konversi ( lama à baru )
• Pengembangan kelanjutan sistem
Mengembangkan sistem bisnis :
A. Memulai Proses Pengembangan Sistem
• Punya peluang bisnis ?
• Apa prioritas bisnis kita ?
• Bagaimana teknologi informasi untuk mendukung bisnis kita ?
• ....
• ....
• ....
B. Sistem Investigasi
• Apakah organisasi mempunyai masalah bisnis ?
• Apa penyebab masalah tersebut ?
• Apakah SI yang baru dapat membantu menyelesaikan masalah ?
• Apa yang menyebabkan solusi menjadi layak ?
• Apakah bisnis punya peluang atau masalah ?
• Apakah pengembangan perencaaan proyek untuk mendapatkan persetujuan manajemen ?
4 pendekatan untuk menentukan kelayakan
1. Kelayakan organisasi
Melihat seberapa penting sistem dapat mendukung tujuan strategis organisasi
2. Kelayakan ekonomis
a. Cost Saving
b. Increased Revenue
c. Decreased Investment
d. Increased Profit
3. Kelayakan secara teknis
a. Hardware, software, reability and availability
b. Penambahan atas sistem yang ada
c. Menyediakan teknologi untuk memenuhi
kebutuhan
4. Kelayakan operasional
a. Management support system, supplier and
government requirement
b. Apakah sistem akan berjalan mulus setelah
dipasang
c. Apakah sistem tersebut akan dijalankan
C. Feasibility Study
• Interview pegawai, pelanggan dan manajer
• Questioner end user dalam organisasi
• Personal observation, keterlibatan dalam operasional bisnis
• Mempelajari dokumen, laporan, prosedur manual dan dokumen lainnya
• Mengembangkan, memanipulasi dan mengobservasi suatu model dari operasional bisnis
• Menuliskan laporan formal termasuk preliminary spesifikasi dan perencanaan pengembangan sistem yaitu proposal
• Tujuan : Mengevaluasi solusi sistem alternatif dan untuk mengusulkan aplikasi bisnis yang paling layak dan paling diinginkan untuk dikembangkan
Jumat, 04 Juli 2014
E-Mail Statistik Untuk Perikanan
PALING LAMBAT DIKUMPULKAN TANGGAL 9 JULI 2014
NO | NIM | |
---|---|---|
1 | 42120940 | widiastutiyusmia@yahoo.co.id |
2 | 42130965 | wyusmia@yahoo.co.id |
3 | 42130966 | yusmia_w@yahoo.co.id |
4 | 42130967 | w.yusmia@yahoo.co.id |
5 | 42130968 | widiastuti_yusmia@yahoo.co.id |
6 | 42130969 | widiastutiyusmia@yahoo.co.id |
7 | 42130970 | wyusmia@yahoo.co.id |
8 | 42130971 | yusmia_w@yahoo.co.id |
9 | 42130972 | w.yusmia@yahoo.co.id |
10 | 42130973 | widiastuti_yusmia@yahoo.co.id |
11 | 42130974 | widiastutiyusmia@yahoo.co.id |
12 | 42130975 | wyusmia@yahoo.co.id |
13 | 42130976 | yusmia_w@yahoo.co.id |
14 | 42130977 | w.yusmia@yahoo.co.id |
15 | 42130978 | widiastuti_yusmia@yahoo.co.id |
16 | 42130979 | widiastutiyusmia@yahoo.co.id |
17 | 42130980 | wyusmia@yahoo.co.id |
18 | 42130981 | yusmia_w@yahoo.co.id |
19 | 42130982 | w.yusmia@yahoo.co.id |
20 | 42130983 | widiastuti_yusmia@yahoo.co.id |
21 | 42130984 | widiastutiyusmia@yahoo.co.id |
22 | 42130985 | wyusmia@yahoo.co.id |
23 | 42130986 | yusmia_w@yahoo.co.id |
24 | 42130987 | w.yusmia@yahoo.co.id |
Rabu, 02 Juli 2014
TUGAS FISIKA DASAR 2 TEKNIK INDUSTRI
R1 = 7 Ω R2 = 12 Ω R3 = 3 Ω R4 = 6 Ω
R5 = 10 Ω R6 = 18 Ω R7 = 9 Ω
SILAKAN KONSULTASI DENGAN DOSEN PENGAMPU APABILA MENEMUI KESULITAN. SANGAT DIHARGAI APABILA MENGERJAKAN SENDIRI DARIPADA MENCONTEK HASIL MILIK TEMAN
DIKUMPULKAN PADA SAAT UAS FISIKA DASAR 2
Selasa, 01 Juli 2014
TUGAS DASAR-DASAR MANAJEMEN AGROTEK
DIKUMPULKAN DALAM BENTUK SOFTWARE - MICROSOFT WORD (UNTUK TEORI DENGAN ATURAN HURUF TIMES NEW ROMAN, 12, DAN SPASI 1,5) DAN MICROSOFT ACCESS-. DIKIRIM KE EMAIL YANG SUDAH TERSEDIA DI BAWAH INI.
DIKUMPULKAN MAKSIMAL TANGGAL 10 JULI 2014
https://drive.google.com/file/d/0B54MSKoIT45JWWZjQU4wajdsX3M/edit?usp=sharing
DIKUMPULKAN MAKSIMAL TANGGAL 10 JULI 2014
https://drive.google.com/file/d/0B54MSKoIT45JWWZjQU4wajdsX3M/edit?usp=sharing
TUGAS MANAJEMEN AGRIBISNIS
DIKUMPULKAN MELALUI EMAIL YANG SUDAH DITENTUKAN MAKSIMAL TANGGAL 9 JULI 2014. BAGI MAHASISWA YANG NIMNYA BELUM TERCANTUM, HARAP MENGHUBUNGI DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH.
TUGAS : BUATLAH TABLE, FORM, QUERY DAN REPORT
https://drive.google.com/file/d/0B54MSKoIT45JOXVIeGU1ZENvZ2c/edit?usp=sharing
TUGAS : BUATLAH TABLE, FORM, QUERY DAN REPORT
https://drive.google.com/file/d/0B54MSKoIT45JOXVIeGU1ZENvZ2c/edit?usp=sharing
NO | NIM | KODE | |
---|---|---|---|
1 | 41110954 | 2 | widiastutiyusmia@yahoo.co.id |
2 | 41110955 | 3 | wyusmia@yahoo.co.id |
3 | 41110958 | 5 | yusmia_w@yahoo.co.id |
4 | 41110964 | 9 | w.yusmia@yahoo.co.id |
5 | 41110965 | 10 widiastuti_yusmia@yahoo.co.id | |
6 | 41110968 | 11 | widiastutiyusmia@yahoo.co.id |
7 | 41110975 | 12 | wyusmia@yahoo.co.id |
8 | 41110976 | 13 | yusmia_w@yahoo.co.id |
9 | 41120981 | 14 | w.yusmia@yahoo.co.id |
10 | 41120982 | 15 widiastuti_yusmia@yahoo.co.id | |
11 | 41120983 | 16 | widiastutiyusmia@yahoo.co.id |
12 | 41120984 | 17 | wyusmia@yahoo.co.id |
13 | 41120985 | 18 | yusmia_w@yahoo.co.id |
14 | 41120986 | 19 | w.yusmia@yahoo.co.id |
15 | 41120988 | 20 widiastuti_yusmia@yahoo.co.id | |
16 | 41120991 | 21 | widiastutiyusmia@yahoo.co.id |
17 | 41120992 | 22 | wyusmia@yahoo.co.id |
18 | 41120993 | 23 | yusmia_w@yahoo.co.id |
19 | 41120997 | 24 | w.yusmia@yahoo.co.id |
20 | 41120998 | 25 widiastuti_yusmia@yahoo.co.id | |
21 | 41120999 | 26 | widiastutiyusmia@yahoo.co.id |
22 | 41121000 | 27 | wyusmia@yahoo.co.id |
23 | 41121003 | 28 | yusmia_w@yahoo.co.id |
24 | 41121004 | 29 | w.yusmia@yahoo.co.id |
25 | 41121005 | 30 widiastuti_yusmia@yahoo.co.id | |
26 | 41121007 | 31 | widiastutiyusmia@yahoo.co.id |
27 | 41121008 | 32 | wyusmia@yahoo.co.id |
28 | 41121009 | 33 | yusmia_w@yahoo.co.id |
Langganan:
Postingan (Atom)